DOLAR 32,5409 -0.02%
EURO 34,9074 0.11%
ALTIN 2.424,710,08
BITCOIN 2051060-4,20%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -4,96 Adet:   2.428 Mio.Lot Hacim:   75.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,690
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,88 -2,12 16:29:07
  • BAKAB 54,00 -2,35 16:30:17
  • BANVT 172,40 -0,23 16:31:05
  • BARMA 20,74 -0,10 16:29:37
  • BASCM 16,10 1,71 03:00:00
  • BASGZ 20,10 -0,50 16:30:47
  • BAYRK 60,20 5,80 16:29:52
  • BEGYO 5,01 1,21 16:30:40
  • BERA 19,55 -0,76 16:30:42
  • BEYAZ 28,04 2,94 16:29:44
  • BFREN 1.010,00 -0,59 16:30:52
  • BIENY 42,18 0,48 16:29:51
  • BIGCH 34,80 -3,17 16:28:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 371,00 0,82 16:31:01
  • BINHO 468,25 0,32 16:31:07
  • BIOEN 19,06 -0,73 16:31:07
  • BIZIM 39,00 1,14 16:28:55
  • BJKAS 65,20 -9,94 16:29:32
  • BLCYT 20,34 8,54 16:30:34
  • BMSCH 24,48 -0,16 16:31:04
  • BMSTL 33,66 -1,17 16:29:50
  • BNTAS 12,78 -1,31 16:30:19
  • BOBET 36,10 0,67 16:30:37
  • BORLS 33,38 -2,80 16:31:05
  • BORSK 35,10 -3,84 16:31:09
  • BOSSA 12,03 2,91 16:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 121,50 0,91 16:30:49
  • BRKSN 45,92 -3,69 16:28:31
  • BRKVY 166,70 -0,18 16:31:03
  • BRLSM 27,80 1,24 16:30:49
  • BRSAN 593,00 -0,17 16:30:59
  • BRYAT 3.165,00 -0,16 16:30:47
  • BSOKE 24,08 -6,59 16:31:07
  • BTCIM 135,40 0,67 16:29:32
  • BUCIM 8,39 2,57 16:31:08
  • BURCE 284,25 9,96 16:25:40
  • BURVA 193,50 8,04 16:30:56
  • BVSAN 110,90 -0,89 16:31:05
  • BYDNR 30,36 -0,26 16:29:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.