DOLAR 32,3237 0.22%
EURO 35,1188 -0.04%
ALTIN 2.300,791,04
BITCOIN 23041753,05%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,07 4,75 18:09:59
  • CASA 94,75 -1,51 18:09:46
  • CATES 55,60 -0,98 18:09:52
  • CCOLA 562,00 -0,18 18:09:55
  • CELHA 41,16 -2,46 18:08:57
  • CEMAS 3,40 -8,60 18:09:59
  • CEMTS 9,63 1,48 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,18 -4,56 18:09:49
  • CIMSA 31,58 0,96 18:09:54
  • CLEBI 1.642,00 9,98 18:09:59
  • CMBTN 4.310,00 -2,93 18:09:53
  • CMENT 609,50 5,09 18:09:00
  • CONSE 5,65 0,18 18:09:37
  • COSMO 131,60 0,08 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 6,67 -0,30 18:09:58
  • CRFSA 152,50 0,07 18:09:52
  • CUSAN 24,80 1,81 18:08:01
  • CVKMD 416,25 -1,54 18:09:59
  • CWENE 262,75 0,38 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.