DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20272105,10%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2027210 19693743 % 5.0997 02:58
  • Ethereum 100264 120095781.3725 % 2.79219 02:58
  • Tether 32.35 110769088394.97 % -0.11925 02:55
  • BNB 18929.55 153856150 % 3.51018 02:58
  • Solana 4643.09 447327806.96963 % 2.55734 02:58
  • USDC 32.34 33423972460.76 % -0.16718 02:58
  • XRP 17.1 55235913166 % 1.43739 02:58
  • Lido Staked Ether 100193 9349136.1792751 % 2.72376 02:58
  • Dogecoin 4.81 144146266383.7 % 10.89396 02:58
  • Toncoin 184.44 3473197867.1924 % 7.52599 02:58
  • Cardano 15.09 35329386203.444 % 0.97838 02:58
  • Shiba Inu 0.00078993 5.8926327594959E+14 % 5.05852 02:58
  • Avalanche 1144.36 379547235.5115 % 3.74167 02:58
  • TRON 3.96 87525941537.187 % -0.14276 02:58
  • Polkadot 232.51 1359773554.4004 % -1.14504 02:58
  • Wrapped Bitcoin 2028122 155284.90672143 % 5.16061 02:58
  • Bitcoin Cash 14949.95 19700906.146651 % 5.83559 02:58
  • Chainlink 454.44 587099971.30834 % 2.36563 02:58
  • NEAR Protocol 220.48 1068363034.5931 % 8.3314 02:57
  • Polygon 23.55 9282943566.204 % 0.44108 02:58
  • Internet Computer 431.72 463449556.15733 % 0.61795 02:58
  • Litecoin 2652.95 74491420.733471 % 1.5461 02:58
  • Uniswap 243.48 753766667 % 5.37435 02:58
  • Fetch.ai 70.1 2521012371 % 6.81072 02:58
  • LEO Token 188.09 926490107.9 % -0.30783 02:58
  • Ethereum Classic 869.75 146872413.06565 % 3.02443 02:57
  • Hedera 3.56 35738891042.688 % 7.91034 02:58
  • Aptos 292.05 427722700.67686 % 0.17592 02:58
  • First Digital USD 32.37 3856501056.07 % 0.18368 02:58
  • Cronos 4.3 26702431126.945 % 1.0589 02:58
  • Pepe 0.00026662 4.2069E+14 % 4.79876 02:58
  • Stacks 76.51 1458390310.151 % 11.3964 02:58
  • Cosmos Hub 284.43 390688369.81327 % 1.29829 02:57
  • Mantle 33.6 3264441707.8368 % 3.17997 02:58
  • Filecoin 194.98 547270536 % 1.45797 02:58
  • Immutable 72.22 1456815249.3898 % -0.99912 02:58
  • Stellar 3.6 28929035452.936 % 0.30493 02:58
  • Render 267.34 386976473.23564 % 5.25912 02:57
  • dogwifhat 101.4 998926392 % 12.56455 02:58
  • XT.com 99.81 1000000000 % 1.40842 02:54
  • OKB 1645.74 60000000 % 3.36391 02:58
  • Renzo Restaked ETH 98803 996928.06059932 % 2.82038 02:58
  • Optimism 92.89 1045379867 % -1.85513 02:58
  • Bittensor 13808.97 6701042 % 5.46023 02:58
  • Arbitrum 34.33 2653939384 % 1.67151 02:58
  • Maker 93960 925319.40204408 % 4.32698 02:57
  • Wrapped eETH 103944 833806.25656891 % 2.8296 02:58
  • VeChain 1.19 72714516834 % 3.53299 02:58
  • The Graph 8.98 9483114900.6288 % 9.41468 02:58
  • Kaspa 3.57 23485937678.287 % 2.71836 02:58
  • Sui 35.27 2339196965.7339 % -3.56807 02:57
  • Ethena USDe 32.29 2297061077.3549 % -0.22224 02:58
  • Arweave 1131.73 65454185.538151 % 3.14899 02:58
  • Monero 3991.21 18147820.376415 % -0.07351 02:58
  • Injective 798.03 90542222.33 % 4.44246 02:58
  • Theta Network 69.95 1000000000 % 4.59853 02:58
  • Fantom 22.52 2803634835.5266 % 2.61794 02:58
  • Lido DAO 67.54 892450677.48892 % 3.45642 02:58
  • Bonk 0.00088828 66295523592415 % 6.85521 02:58
  • Celestia 323.96 181591472.95533 % -1.76792 02:58
  • Core 65.66 885590334.88893 % -0.22449 02:58
  • THORChain 172.49 335540018 % 6.06204 02:58
  • FLOKI 0.00597395 9710794770990 % 10.23821 02:58
  • Rocket Pool ETH 110886 512644.41004428 % 2.83185 02:57
  • Bitget Token 37.18 1400001000 % 0.55089 02:58
  • GALA 1.45 35079228721.62 % 3.73066 02:58
  • Sei 18.07 2800000000 % 1.66908 02:58
  • Algorand 6.17 8145291604.304 % 4.2673 02:58
  • Quant 3373.37 14544176.164091 % 0.81671 02:58
  • Mantle Staked Ether 103055 469348.16066204 % 2.96358 02:58
  • WhiteBIT Coin 323.77 144118517.10815 % 1.01144 02:58
  • Jupiter 34.38 1350000000 % 3.03166 02:58
  • Flow 29.19 1499068195 % 2.36567 02:58
  • Beam 0.802963 53017096779.838 % -0.77834 02:58
  • Wormhole 23.39 1800000000 % 0.41973 02:58
  • Aave 2857.15 14811939.848077 % 2.9991 02:58
  • Bitcoin SV 2072.64 19696650 % 8.10625 02:58
  • Zebec Protocol 0.772046 50883649370 % 3.78421 02:57
  • BitTorrent 4.027E-5 9.68246428571E+14 % 2.40192 02:58
  • dYdX 69.81 558480505 % 1.84426 02:57
  • Flare 1.003 38776433259.919 % 0.6893 02:58
  • Ondo 26.75 1443764727.5882 % -0.29195 02:58
  • ether.fi Staked ETH 100120 384518.59179083 % 2.7291 02:57
  • NEO 534.17 70530000 % 1.92177 02:58
  • Ribbon Finance 38.42 962075810.19725 % 4.07066 02:58
  • SingularityNET 28.66 1282172952.1534 % 6.42454 02:58
  • MultiversX 1319.08 26894348 % 1.42231 02:58
  • Axie Infinity 241.2 143940379.96067 % 1.8476 02:58
  • Gate 258.06 133588480.00483 % 3.54192 02:58
  • Chiliz 3.85 8888888888 % 0.74785 02:58
  • Worldcoin 163.94 202693355.00041 % 6.60702 02:58
  • The Sandbox 14.49 2257731926.2233 % 2.31893 02:58
  • Akash Network 138.6 234090486.76775 % 2.32664 02:58
  • Tokenize Xchange 401.64 79995999.945184 % 7.69031 02:58
  • eCash 0.00161597 19697145298092 % 6.85657 02:58
  • Starknet 43.68 728000000 % 3.12596 02:58
  • KuCoin 328.64 95820962.288561 % 3.84181 02:58
  • Tezos 31.4 980431694.7886 % 2.97688 02:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.