DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18557350,22%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

16:43

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1851784 19751418 % 0.01925 12:27
  • Ethereum 77905 120321428.7514 % 0.14213 12:27
  • Tether 33.99 118195386570.65 % -0.03093 12:26
  • BNB 17022.5 145887575.79 % 1.35883 12:27
  • Solana 4411.23 467523644.01683 % 1.90552 12:26
  • USDC 34 34955196279.258 % -0.02901 12:26
  • XRP 17.97 56329375591 % -0.09993 12:26
  • Lido Staked Ether 77882 9814156.3037921 % 0.10737 12:27
  • Dogecoin 3.25 145857326383.7 % 0.67451 12:27
  • TRON 5.14 86729405626.905 % 0.53718 12:26
  • Cardano 11.53 35655593871.609 % 4.55271 12:27
  • Toncoin 160.5 2532726112.8759 % 2.06032 12:26
  • Wrapped stETH 91847 3478210.0580779 % 0.34121 12:26
  • Avalanche 781.94 405259279.23897 % 6.17227 12:27
  • Wrapped Bitcoin 1851688 153119.61028568 % 0.15519 12:26
  • Shiba Inu 0.00044164 5.8926068357442E+14 % 0.34542 12:26
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77935 360699.58655831 % 0.14517 12:27
  • Chainlink 349.14 608099971.30834 % 2.28944 12:27
  • Bitcoin Cash 10288.23 19757953.021651 % -0.36445 12:27
  • Polkadot 142.14 1409879546.4513 % 2.764 12:27
  • Dai 34.01 5116854226.4688 % 0.01631 12:27
  • LEO Token 182.6 925527234.9 % 0.39766 12:27
  • Uniswap 215.58 753766667 % -2.28181 12:26
  • Litecoin 2102.47 74951464.483471 % -2.60659 12:27
  • NEAR Protocol 126.65 1107181322.9488 % 2.29437 12:27
  • Wrapped eETH 81588 1581409.1860066 % 0.21682 12:27
  • Kaspa 5.12 24642168352.122 % 0.24668 12:27
  • Internet Computer 249.62 469878577.149 % 3.4738 12:26
  • Monero 5781.32 18446744.07371 % 0.25954 12:27
  • Pepe 0.00023433 4.2069E+14 % 0.41477 12:27
  • Aptos 202 486960128.49373 % 0.96543 12:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.94 2521012371 % 0.70083 12:27
  • Ethena USDe 33.96 2693843604.6295 % -0.03832 12:27
  • Stellar 3.05 29548289613.095 % 0.37666 12:26
  • Ethereum Classic 603.1 148655981.79498 % 0.69146 12:27
  • First Digital USD 33.98 2564672548.15 % 0.07016 12:27
  • Sui 32.42 2679963749.6339 % 9.86555 12:26
  • OKB 1231.69 60000000 % 2.05197 12:27
  • POL (ex-MATIC) 12.69 5664936687.2019 % -0.2675 12:26
  • Stacks 48.1 1485304390.6213 % 1.24724 12:27
  • Cronos 2.63 26934804422.317 % 1.05574 12:27
  • Filecoin 114.54 584544510 % 0.87317 12:27
  • Immutable 40.64 1605299431.3898 % -0.86137 12:27
  • Render 165.46 392459381.45549 % 1.28982 12:26
  • Aave 4291.17 14929123.047996 % -2.86364 12:27
  • Hedera 1.68 36962511068.87 % 2.96585 12:27
  • Mantle 18.64 3266841707.8368 % 0.17731 12:27
  • Bittensor 8211.87 7354899 % 1.04926 12:27
  • Arbitrum 17.26 3496129217 % 1.18755 12:27
  • Polygon 12.67 4585926077.7263 % -0.32721 12:27
  • Optimism 48.21 1187596466 % -0.81698 12:26
  • VeChain 0.700436 80985041177 % 1.31737 12:26
  • Injective 555.67 97727222.33 % 0.35412 12:27
  • WhiteBIT Coin 364.14 144118517.10815 % 0.44213 12:26
  • dogwifhat 51.53 998926392 % 0.36878 12:27
  • Maker 52943 930668.18329673 % -0.15162 12:27
  • Cosmos Hub 126.15 390688369.81327 % -1.30683 12:27
  • Helium 279 169569942.19182 % 2.53354 12:27
  • Bitget Token 31.95 1400001000 % -0.01809 12:27
  • Arweave 680.33 65454185.538151 % -3.13502 12:27
  • The Graph 4.58 9548531509.1655 % 1.71247 12:27
  • Rocket Pool ETH 87307 492065.85748216 % 0.17992 12:27
  • THORChain 121.79 335403782 % 0.32159 12:27
  • FLOKI 0.0041972 9690132233757 % 3.62645 12:27
  • Mantle Staked Ether 81332 485346.45750704 % 0.33187 12:27
  • Theta Network 38.78 1000000000 % -0.3844 12:27
  • Bonk 0.00055579 69474461693558 % 1.6197 12:27
  • Fantom 13.78 2803634835.5266 % 4.72424 12:27
  • Solv Protocol SolvBTC 1852318 19218.945364737 % 0.03068 12:26
  • Algorand 4.29 8227572570.2677 % 3.72184 12:27
  • Quant 2367.56 14544176.164091 % 18.94027 12:27
  • Jupiter 24.12 1350000000 % 1.39802 12:27
  • Gate 248.04 130359277.55887 % 1.19643 12:27
  • Pyth Network 8.88 3624988800.5569 % 2.08713 12:27
  • KuCoin 269.5 117906971.28848 % 1.05715 12:27
  • Sei 9.41 3300000000 % 2.60003 12:27
  • JasmyCoin 0.628433 48419999999.306 % 0.32205 12:27
  • BitTorrent 3.087E-5 9.68246428571E+14 % 15.39608 12:27
  • Bitcoin SV 1506.67 19753718.75 % -1.95211 12:27
  • Renzo Restaked ETH 79335 365389.48850242 % 0.37651 12:27
  • Ondo 19.92 1443764727.5882 % -0.08322 12:26
  • Lido DAO 31.84 895287188.25561 % 1.22467 12:27
  • Celestia 135.95 209427089.39359 % 0.54314 12:27
  • Fasttoken 83.74 326033420.37373 % -0.42009 12:27
  • Core 29.84 908608271.85159 % 3.41795 12:27
  • Flow 17.71 1530332564.4898 % 0.16337 12:27
  • ether.fi Staked ETH 77945 342526.43426286 % 0.36658 12:27
  • Notcoin 0.25922 102474423008.24 % 1.22234 12:27
  • Starknet 14.9 1779797783 % 0.42536 12:26
  • Klaytn 4.34 5806693656.9481 % 0.85519 12:26
  • USDD 33.87 738002500.25195 % -0.39822 12:27
  • MANTRA 29.29 843162368.65 % -2.56169 12:27
  • GALA 0.626429 38445135865.489 % 2.37524 12:27
  • EOS 15.86 1513334333.2694 % 0.1292 12:27
  • Brett 2.4 9910171613.7082 % 2.78131 12:27
  • MultiversX 849.1 27385793 % -0.31561 12:27
  • Flare 0.494312 46882641161.115 % -0.18246 12:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.