DOLAR 32,4702 -0.06%
EURO 34,7278 -0.72%
ALTIN 2.436,540,03
BITCOIN 20746000,76%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

20:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2074979 19690506 % 0.7015 15:06
  • Ethereum 101589 122049444.67331 % 0.2198 15:06
  • Tether 32.46 110463515619.01 % -0.13987 15:05
  • BNB 19560.64 153856150 % -1.02333 15:06
  • Solana 4652.54 447153258.01977 % -1.16657 15:06
  • Lido Staked Ether 101457 9345042.252532 % 0.06922 15:06
  • XRP 16.88 55129144019 % 0.0053 15:06
  • Dogecoin 4.82 144043936383.7 % -0.79613 15:06
  • Toncoin 174.13 3472357909.2755 % 1.47103 15:06
  • Cardano 15.15 35320160901.99 % -0.24853 15:06
  • Shiba Inu 0.0008197 5.8926336662789E+14 % 0.329 15:06
  • Avalanche 1141.93 378197089.46873 % -0.17177 15:06
  • TRON 3.87 87564853557.984 % 2.63884 15:06
  • Wrapped Bitcoin 2078909 155232.81826528 % 0.83307 15:06
  • Bitcoin Cash 15577.62 19697428.021651 % 1.52521 15:06
  • Polkadot 221.21 1357004309.8107 % -0.08308 15:06
  • Chainlink 474.56 587099971.30834 % 0.94042 15:05
  • NEAR Protocol 228.2 1066089632.5149 % 0.72696 15:06
  • Polygon 22.94 9282943566.204 % -0.04569 15:06
  • Litecoin 2860.33 74465189.483471 % 6.12353 15:06
  • Internet Computer 432.73 463135766.67888 % -1.39297 15:06
  • Uniswap 247.31 753766667 % -3.24497 15:06
  • LEO Token 188.9 926545783.9 % 0.79379 15:06
  • Dai 32.45 5215027746.2321 % -0.3598 15:05
  • First Digital USD 32.44 4418272015.04 % -0.20047 15:06
  • Ethereum Classic 880.53 146749122.9721 % 4.0237 15:06
  • Hedera 3.58 35742801268.355 % -8.47791 15:06
  • Stacks 85.35 1454344265.3284 % -1.48954 15:06
  • Aptos 287.34 426483332.20854 % -1.02824 15:06
  • Mantle 35.72 3264441707.8368 % -1.5835 15:06
  • Cronos 4.16 26684233109.618 % 2.31403 15:06
  • Stellar 3.67 28938905110.569 % -0.15952 15:06
  • Filecoin 195.14 543454480 % 1.19617 15:06
  • Cosmos Hub 266.9 390688369.81327 % -0.749 15:06
  • Render 267.88 386972335.29282 % -1.82642 15:06
  • OKB 1709.6 60000000 % 0.16918 15:06
  • Pepe 0.00024341 4.2069E+14 % -3.71242 15:06
  • Renzo Restaked ETH 100043 996928.06059932 % 1.33733 15:04
  • Immutable 66.82 1456815249.3898 % 0.25454 15:06
  • dogwifhat 96.53 998926392 % 0.02594 15:06
  • XT.com 96.01 1000000000 % -1.53204 15:05
  • Bittensor 14157.07 6654621 % -4.28781 15:06
  • VeChain 1.28 72714516834 % 0.05485 15:06
  • Arbitrum 34.79 2653939384 % -1.30364 15:06
  • Kaspa 3.84 23088387840.511 % 0.41812 15:06
  • Maker 93111 925106.94854163 % 0.60298 15:06
  • Wrapped eETH 105103 786399.2494603 % 0.6226 15:06
  • Optimism 76.33 1045379867 % -2.25361 15:06
  • The Graph 8.41 9482922664.565 % -2.32365 15:06
  • Theta Network 79.35 1000000000 % 1.1603 15:05
  • Ethena USDe 32.42 2356160027.8344 % -0.13668 15:06
  • Injective 837.28 90042222.33 % -1.25374 15:06
  • Fetch.ai 71.63 1043462805 % -3.03017 15:06
  • Monero 3951.21 18147820.376415 % 2.41186 15:06
  • Arweave 1042.72 65454185.538151 % 2.82542 15:06
  • Fantom 23.84 2803634835.5266 % -0.77619 15:06
  • Core 72.02 883901112.73629 % -4.39284 15:06
  • Celestia 339.12 180057226.38 % -2.03273 15:06
  • THORChain 174.31 335296124 % -1.26574 15:06
  • Rocket Pool ETH 112337 517299.47453528 % 0.38194 15:04
  • FLOKI 0.00592446 9711262995697 % -3.34072 15:06
  • Lido DAO 64.05 891713817.63849 % -1.58521 15:06
  • Bonk 0.0008329 66295523592415 % -1.27543 15:06
  • Sei 19.3 2800000000 % -3.14718 15:06
  • Bitget Token 38.23 1400001000 % -0.1857 15:06
  • GALA 1.51 34906929452.401 % -1.34839 15:06
  • Algorand 6.45 8138285010.8416 % -1.72026 15:06
  • Quant 3497.22 14544176.164091 % -0.1231 15:06
  • Mantle Staked Ether 104519 475930.6478786 % 0.86645 15:05
  • Sui 38.2 1295901469.4146 % -3.04806 15:06
  • Beam 0.88268 53014191500.427 % -2.15521 15:06
  • WhiteBIT Coin 323.12 144118517.10815 % 0.90132 15:06
  • Zebec Protocol 0.895875 50883649370 % 3.74734 15:05
  • Jupiter 33.06 1350000000 % -1.63888 15:06
  • Flow 29.6 1499068195 % -0.20443 15:06
  • Aave 2925.77 14808840.744564 % -0.0763 15:06
  • NEO 598.85 70530000 % 4.8956 15:06
  • Bitcoin SV 2135.82 19693262.5 % -0.76882 15:06
  • BitTorrent 4.299E-5 9.68246428571E+14 % 5.33112 15:06
  • ether.fi Staked ETH 101710 388006.5192439 % 0.31534 15:04
  • Flare 0.996407 38657365656.527 % 1.03937 15:06
  • Ethena 26.92 1425000000 % -3.30384 15:06
  • SingularityNET 29.13 1282094972.1534 % -3.9296 15:06
  • MultiversX 1379.73 26862021 % 2.07988 15:06
  • Ondo 25.59 1443764727.5882 % -3.53165 15:06
  • Akash Network 151.03 234090486.76775 % -1.13354 15:06
  • dYdX 69.81 501325667 % -3.47673 15:06
  • Safe 80.96 427000000 % 16.04212 15:06
  • Wormhole 19.06 1800000000 % -3.52713 15:06
  • Axie Infinity 236.04 143694510.56355 % -0.39849 15:06
  • Chiliz 3.82 8888888888 % 1.496 15:06
  • Ribbon Finance 35.12 956998477.42032 % 1.09229 15:06
  • The Sandbox 14.81 2257731926.2233 % 0.64286 15:06
  • eCash 0.00170044 19693676548092 % 3.30385 15:06
  • Gate 249.33 133588480.00483 % 2.83881 15:06
  • Tokenize Xchange 415.52 79995999.945184 % -0.37074 15:06
  • Tezos 32.7 979637786.37139 % 0.53322 15:06
  • KuCoin 328.55 96132689.288561 % 1.76505 15:05
  • Conflux 7.95 3943957654.7296 % -3.40051 15:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.