DOLAR 32,5556 0.2%
EURO 34,9697 -0.03%
ALTIN 2.447,970,50
BITCOIN 20966170,13%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 57,45 0,00 03:00:00
  • AKSA 102,90 0,00 03:00:00
  • AKSEN 38,78 0,00 03:00:00
  • BFREN 1.012,00 0,00 03:00:00
  • BIMAS 372,75 0,00 03:00:00
  • BRSAN 593,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOAS 309,25 0,00 03:00:00
  • GARAN 79,10 0,00 03:00:00
  • HALKB 15,45 0,00 03:00:00
  • IZENR 27,04 0,00 03:00:00
  • KONYA 11.382,50 0,00 03:00:00
  • SKBNK 4,76 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 47,28 0,00 03:00:00
  • TSKB 9,65 0,00 03:00:00
  • VESBE 21,56 0,00 03:00:00
  • YEOTK 215,00 0,00 03:00:00
  • YKBNK 29,94 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.