DOLAR 32,3423 0.18%
EURO 35,1187 -0.19%
ALTIN 2.238,09-0,23
BITCOIN 2058412-6,33%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: 0.86% 75,40 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   30.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 8797
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,70 1,60 12:29:45
  • AGHOL 244,10 -1,57 12:29:37
  • AHGAZ 13,91 0,80 12:29:41
  • AKBNK 41,04 2,24 12:29:38
  • AKCNS 145,30 0,21 12:29:46
  • AKFYE 26,52 -7,34 12:29:48
  • AKSA 98,95 0,97 12:29:48
  • AKSEN 35,70 0,56 12:29:29
  • ALARK 125,20 1,05 12:29:44
  • ALBRK 4,13 0,73 12:28:54
  • ALFAS 89,35 1,02 12:29:35
  • ARCLK 148,20 0,14 12:29:27
  • ASELS 55,75 1,09 12:29:48
  • ASGYO 14,49 -0,14 12:29:37
  • ASTOR 99,10 0,05 12:29:46
  • BERA 17,22 1,35 12:29:44
  • BIENY 41,18 0,44 12:29:24
  • BIMAS 380,75 0,53 12:29:44
  • BIOEN 18,39 0,66 12:29:41
  • BOBET 34,18 1,54 12:29:37
  • BRSAN 610,50 0,08 12:29:32
  • BRYAT 3.612,50 1,26 12:29:11
  • BUCIM 7,88 0,13 12:29:49
  • CANTE 17,13 0,76 12:29:24
  • CCOLA 570,50 2,79 12:29:45
  • CIMSA 31,60 0,00 12:29:47
  • CWENE 277,00 1,37 12:29:42
  • DOAS 305,25 -1,85 12:29:46
  • DOHOL 12,59 1,21 12:29:46
  • ECILC 53,40 1,91 12:29:41
  • ECZYT 239,40 2,18 12:28:12
  • EGEEN 14.295,00 0,00 12:28:50
  • EKGYO 10,66 1,14 12:29:49
  • ENERY 150,30 1,08 12:29:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,45 0,44 12:29:48
  • ENKAI 36,12 -0,77 12:29:41
  • EREGL 44,28 0,45 12:29:42
  • EUPWR 154,00 0,92 12:29:37
  • EUREN 16,95 1,13 12:29:24
  • FROTO 1.070,00 0,19 12:29:41
  • GARAN 62,15 1,30 12:29:45
  • GESAN 68,75 1,78 12:29:47
  • GUBRF 167,50 1,09 12:29:47
  • GWIND 25,50 0,79 12:29:49
  • HALKB 13,49 -0,95 12:29:46
  • HEKTS 17,14 0,71 12:29:43
  • IPEKE 38,40 -1,54 12:29:32
  • ISCTR 10,49 1,55 12:29:46
  • ISDMR 36,40 0,33 12:29:29
  • ISGYO 15,37 0,52 12:29:22
  • ISMEN 33,38 -1,42 12:29:47
  • IZENR 28,02 -0,07 12:29:37
  • IZMDC 6,35 3,25 12:29:13
  • KARSN 11,29 0,98 12:29:48
  • KAYSE 31,16 0,52 12:29:47
  • KCAER 52,20 0,19 12:29:42
  • KCHOL 177,30 1,20 12:29:47
  • KLSER 64,15 1,34 12:29:46
  • KMPUR 60,65 1,59 12:28:54
  • KONTR 236,80 2,33 12:29:50
  • KONYA 9.710,00 -0,56 12:26:26
  • KORDS 102,30 0,29 12:29:47
  • KOZAA 47,68 -0,46 12:29:27
  • KOZAL 22,24 -0,09 12:29:49
  • KRDMD 23,46 0,26 12:29:32
  • MAVI 74,10 -51,12 12:29:48
  • MGROS 464,00 -4,23 12:29:50
  • MIATK 69,10 6,72 12:29:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,36 0,97 12:29:47
  • OTKAR 473,00 1,07 12:29:36
  • OYAKC 61,55 0,90 12:29:34
  • PENTA 19,59 0,46 12:29:49
  • PETKM 23,08 0,44 12:29:50
  • PGSUS 780,50 0,71 12:29:46
  • QUAGR 3,92 0,51 12:29:36
  • SAHOL 75,95 1,20 12:29:48
  • SASA 38,00 0,69 12:29:44
  • SDTTR 334,25 0,68 12:29:47
  • SISE 47,12 0,51 12:29:48
  • SKBNK 4,30 1,18 12:29:18
  • SMRTG 56,50 1,07 12:29:42
  • SOKM 62,55 -2,57 12:29:48
  • TATEN 33,76 1,69 12:29:48
  • TAVHL 162,10 0,31 12:29:30
  • TCELL 65,10 1,88 12:29:46
  • THYAO 274,00 2,05 12:29:49
  • TKFEN 42,74 0,56 12:28:13
  • TOASO 267,75 -1,29 12:29:49
  • TSKB 8,43 1,69 12:29:37
  • TTKOM 29,36 2,23 12:29:17
  • TTRAK 903,50 2,03 12:29:39
  • TUKAS 8,08 1,64 12:29:40
  • TUPRS 167,10 1,15 12:29:48
  • ULKER 105,30 2,03 12:29:47
  • VAKBN 13,37 -0,15 12:29:43
  • VESTL 76,00 0,60 12:29:47
  • YEOTK 216,00 2,27 12:29:44
  • YKBNK 22,46 1,91 12:29:49
  • YYLGD 13,71 1,48 12:29:09
  • ZOREN 5,24 0,19 12:29:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.