TFF 3. Lig’de tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Yapılan 10. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup’ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup’ta Karaman FK, 3. Grup’ta ise Güneş Holding Çankaya FK liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 25 |
2.KARŞIYAKA | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 19 |
3.HACETTEPE 1945 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 19 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 |
5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 17 |
6.52 ORDUSPOR FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 |
7.BELEDİYE DERİNCESPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 17 |
8.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 |
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 |
11.ÇATALCASPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 13 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
13.1922 KONYASPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 |
14.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
15.AMASYASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
16.ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 | 7 |
17.EDİRNESPOR | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | -9 | 6 |
18.YOMRA SPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | -7 | 5 |
– 2. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARAMAN FK | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 |
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 20 |
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 20 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 18 |
5.KUŞADASISPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
6.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | -5 | 16 |
7.TURGUTLUSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
8.ORDUSPOR 1967 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
10.BULVARSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 |
12.ERGENE VELİMEŞESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
14.BAYRAMPAŞA | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
15.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
16.23 ELAZIĞ FK | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
– 3. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 22 |
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 21 |
3.KEPEZ BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 |
4.OSMANİYESPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
6.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
7.EFELER 09 SPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
8.BERGAMA BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
9.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
10.BURSA YILDIRIMSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 |
11.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
13.AKHİSARSPOR | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
14.FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
15.MALATYA ARGUVANSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17.ARTVİN HOPASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |