Spor Toto 1. Lig’de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.
Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor’u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe’yi 1-0 yendi.
Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1
Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Manisa FK- Sakaryaspor: 2-1
Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor- Pendikspor: 3-2
Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3
Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0
Eyüpspor-Altınordu: 2-1
Puan durumu
Ligde 12. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 27 |
2.BODRUMSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 21 |
4.YILPORT SAMSUNSPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 |
5.DYOREX BOLUSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 |
6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 17 | 1 | 19 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
8.PENDİKSPOR FUTBOL | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 18 |
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 15 |
10.SAKARYASPOR | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 15 |
11.ADANASPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 |
12.GÖZTEPE | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 |
13.TUZLASPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
14.ALTAY | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
15.ALTINORDU | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
16.YENİ MALATYASPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
17.ERZURUMSPOR FK | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
18.GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 5 |
13. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig’de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:
12 Kasım Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)
13 Kasım Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
14 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe- Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)